Laporan Harian Loket
Pasar Bidadari · Dibuat otomatis saat kas ditutup, bernomor, per loket dan kasir, dengan kolom tanda tangan. Cetak ulang bertanda SALINAN.
| Nomor | Tanggal | Loket | Kasir | Setoran | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| LHL/BDD/2026/10/22-01 | 22/10 | Loket 1 | Dewi A. | Rp 11.940.000 | Ditutup |
| LHL/BDD/2026/10/22-03 | 22/10 | Loket Area | Lia K. | Rp 4.100.000 | Selisih dijelaskan |
| LHL/BDD/2026/10/21-01 | 21/10 | Loket 1 | Dewi A. | Rp 10.210.000 | Disetor |
| LHL/BDD/2026/10/21-02 | 21/10 | Loket 2 | Fajar N. | Rp 8.870.000 | Disetor |
| LHL/BDD/2026/10/20-01 | 20/10 | Loket 1 | Fajar N. | Rp 12.030.000 | Disetor |
| LHL/BDD/2026/10/20-02 | 20/10 | Loket 2 | Dewi A. | Rp 9.120.000 | Disetor |
Menampilkan 6 dari 62 laporan Okt 2026
Pratinjau · LHL/BDD/2026/10/22-01
Pengelola Pasar · Area 09
Pasar Bidadari · Loket Token
LAPORAN HARIAN LOKET
LHL/BDD/2026/10/22-01
Kamis, 22 Oktober 2026
Loket
Loket 1
Kasir
Dewi Anggraini
PIC
Rina Oktaviani
Buka kas
07.02
Tutup kas
16.10
Transaksi
118
| Uraian | Jumlah | Nominal |
|---|---|---|
| Token · tunai | 112 | Rp 11.340.000 |
| Token · QRIS | 6 | Rp 650.000 |
| Biaya admin | 118 | Rp 295.000 |
| BPP dibayar di loket | 2 | Rp 294.000 |
| Void (token hangus) | 1 | −Rp 50.000 |
| Koreksi nominal | 1 | −Rp 180.000 |
| Tunai disetor | Rp 11.940.000 | |
| Hitungan fisik | Rp 11.940.000 | |
| Selisih | Rp 0 |
Persetujuan PIC hari ini
| 08.05 | Koreksi nominal | A.L00.AKS.001 | Disetujui |
| 08.21 | Tunggakan BPP | A.L01.AKS.061 | Ditolak |
| 08.40 | Void | A.L00.AKS.005 | Disetujui |
| 08.55 | Tunggakan BPP | A.L00.AKS.032 | Disetujui dengan syarat |
Kasir
Dewi Anggraini
PIC Kasir
Rina Oktaviani
Kepala Pasar
Hendra Gunawan
Dibuat sistem saat tutup kas 16.10 · dicetak 22/10/2026 16.12 oleh Rina Oktaviani · cetak ke-1