Tugas Teknisi
Area 09 · Perintah kerja dari tiket komplain, jadwal pemeliharaan, temuan patroli, atau pemutusan/penyambungan listrik. Teknisi mengerjakan dari HP; atasan memverifikasi hasil.
Terbukaassignment
41
baru 9 · diterima 14 · dikerjakan 15 · ditunda 3
Lewat SLAtimer_off
6
listrik 2 · alat angkut 1 · fasilitas umum 3
Menunggu verifikasi atasanfact_check
12
tertua 2 hari · Kepala Pasar
Selesai bulan initask_alt
188
rata-rata 9,4 jam · 94% dalam SLA
| Nomor | Sumber | Kategori | Uraian | Lokasi | Teknisi | Prioritas | SLA selesai | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGS-2026-1188 | Tiket KMP-7Q4X9 | Listrik | Lampu kios mati, meter berbunyi · Toko Berkah | PRK · L00 A.L00.AKS.012 | Joko Prasetyo | Tinggi | 22/10 16.12 | Menunggu verifikasi |
| TGS-2026-1186 | Tiket #K-4471 | Listrik | Panel L01-B trip berulang, 6 toko padam | PRK · L01 blok B | Joko Prasetyo | Tinggi | 22/10 10.00 · lewat 2 jam | Dikerjakan |
| TGS-2026-1187 | Tiket #K-4469 | Alat angkut | Eskalator L00→L01 berhenti | PRK · L00 | Mitra: PT Lift Jaya | Tinggi | 22/10 14.00 | Diterima |
| TGS-2026-1185 | Pemeliharaan rutin | Fasilitas umum | Pengecekan pompa air & tandon mingguan | PRK · LB1 ruang pompa | Herman Susilo | Normal | 23/10 17.00 | Baru |
| TGS-2026-1184 | Temuan patroli | Fasilitas umum | Lampu tangga darurat timur mati | PRK · L01 | Joko Prasetyo | Normal | 23/10 17.00 | Ditunda · material |
| TGS-2026-1181 | Pemutusan listrik | Listrik | Pemutusan sementara LP-PRK-00009 (tunggakan) | PRK · LB1 ACT.009 | Joko Prasetyo | Normal | 24/10 17.00 | Baru |
| TGS-2026-1179 | Tiket #K-4455 | Tata udara | AC sentral L02 tidak dingin | PRK · L02 | Mitra: CV Dingin Sejuk | Normal | 21/10 17.00 · lewat 19 jam | Dikerjakan |
| TGS-2026-1176 | Catat stand | Listrik | Catat ulang 27 meter belum terdata Okt | PRK · LB1, L02 | Joko Prasetyo | Normal | 03/11 12.00 | Diterima |
| TGS-2026-1172 | Tiket #K-4440 | Fasilitas umum | Kran MCK barat bocor | PRK · L00 MCK barat | Herman Susilo | Rendah | 20/10 17.00 | Menunggu verifikasi |
Menampilkan 1–8 dari 41 tugas terbuka
Beban teknisi hari ini
JODi lapangan · L01
Joko Prasetyo
Teknisi PRK · 5 tugas · 1 lewat SLA
HEDi lapangan · LB1
Herman Susilo
Teknisi PRK · 3 tugas
MIDijadwalkan 13.00
Mitra: PT Lift Jaya
Kontrak alat angkut · 1 tugas
MIDi lapangan · L02
Mitra: CV Dingin Sejuk
Kontrak tata udara · 2 tugas · 1 lewat SLA
Pemeliharaan rutin terjadwal
| Objek | Frekuensi | Berikutnya |
|---|---|---|
| Pompa air & tandon | Mingguan | 23/10 |
| Genset (uji beban) | Bulanan | 28/10 |
| Eskalator (4 unit) | Bulanan · mitra | 01/11 |
| Lift (2 unit) | Bulanan · mitra | 01/11 |
| Panel listrik utama | Triwulan | 15/12 |
| APAR & hidran | Semester | 10/01/2027 |
Alur tugas
checkDibuat
checkDiterima teknisi
3Dikerjakan (foto sebelum)
4Selesai (foto sesudah)
5Diverifikasi atasan
- Tugas dari tiket komplain memakai SLA kategori; selesai tugas menutup tiket setelah verifikasi.
- Foto wajib dari kamera langsung dengan GPS; penundaan wajib alasan (material, akses, cuaca).
- Mitra kontrak mendapat akun terbatas: hanya tugas yang ditugaskan padanya.
Buat tugas teknisi
Jadwal pemeliharaan rutin
Sistem membuat tugas otomatis H-3 sebelum jatuh tempo.