Absen Toko & Patroli
Pasar Perumnas Klender · 22/10/2026. Rekap hasil scan QR toko dan titik patroli dari HP Satpam. Kejanggalan GPS/waktu/input manual perlu verifikasi Kepala Pasar.
Toko diabsen hari iniqr_code_scanner
1.698 / 1.739
97,6% · buka 1.512 · tutup 186
Belum diabsenpending
41
L02 blok B 28 · LB1 13 · shift siang berjalan
Patroli shift pagiroute
5 / 5 titik
Rudi H. · 06.10–06.52 · sesuai rute
Kejanggalan perlu verifikasigpp_maybe
7
GPS luar radius 3 · input manual 3 · waktu 1
tutup berturut ≥ 7 hari → ditandai ke Asisten Usaha
| Nomor TU | Nama usaha | Lantai | Kondisi | Waktu | Satpam | Cara | GPS | Tutup berturut | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.L01.AKS.044 | Toko Berkah Jaya | L01 | Buka | 06.21 | Rudi H. | Scan QR | Dalam radius | 0 | |
| A.L01.AKS.045 | Toko Sulastri | L01 | Buka | 06.21 | Rudi H. | Scan QR | Dalam radius | 0 | |
| A.L01.AKS.043 | (kosong) | L01 | Tutup | 06.22 | Rudi H. | Scan QR | Dalam radius | 94 | |
| A.L01.AKS.047 | Kardiman | L01 | Tutup | 06.22 | Rudi H. | Scan QR | Dalam radius | 9 | |
| A.L00.AKS.084 | Mulyadi | L00 | Tutup | 06.40 | Agus S. | Input manual (QR rusak) | Dalam radius | 3 | |
| A.LB1.ACT.009 | Tarwan | LB1 | Tutup | 07.02 | Agus S. | Scan QR | Luar radius 210 m | 41 | – |
| A.L02.BKS.067 | Kardiman | L02 | Belum diabsen | – | – | – | – | – | – |
Menampilkan 1–7 dari 1.739 toko
Shift pagi · 06.00–14.00
Rudi Hermawan · 06.10–06.52
| Titik | Waktu scan | Catatan |
|---|---|---|
| TP-01 Pintu Utara | 06.10 | Sesuai |
| TP-02 Tangga Darurat Timur | 06.18 | Sesuai |
| TP-03 Ruang Genset | 06.27 | Sesuai |
| TP-04 MCK Barat | 06.39 | Sesuai |
| TP-05 Parkir Belakang | 06.52 | Sesuai |
Shift malam · 22.00–06.00 (lewat tengah malam)
Dedi Firmansyah · 22.05–05.40
| Titik | Waktu scan | Catatan |
|---|---|---|
| TP-01 Pintu Utara | 22.05 | Sesuai |
| TP-05 Parkir Belakang | 23.30 | Sesuai |
| TP-03 Ruang Genset | 01.10 | Sesuai |
| TP-02 Tangga Darurat Timur | – | Terlewat |
| TP-04 MCK Barat | 05.40 | Di luar jendela waktu |
Perlu verifikasi Kepala Pasarkeputusan tercatat; pola berulang tampil di Peringatan Audit
| Waktu | Jenis | Objek | Satpam | Rincian | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.02 | GPS luar radius | Absen A.LB1.ACT.009 | Agus S. | Titik 210 m dari pasar · basement sering tanpa sinyal GPS | |
| 06.40 | Input manual | Absen A.L00.AKS.084 | Agus S. | QR rusak dilaporkan 3 hari lalu · cetak ulang belum dilakukan | |
| 06.41 | Input manual | Absen A.L00.AKS.085 | Agus S. | QR rusak | |
| 05.40 | Di luar jendela waktu | Patroli TP-04 shift malam | Dedi F. | Scan 05.40, jendela 03.00–04.00 | |
| 01.10 | Titik terlewat | Patroli TP-02 shift malam | Dedi F. | Tidak ada scan; catatan: pintu tangga terkunci | |
| 06.55 | GPS luar radius | Absen A.L02.BKS.090 | Rudi H. | 160 m · sisi gedung dekat jalan raya | |
| 06.56 | Input manual | Absen A.L02.BKS.091 | Rudi H. | QR hilang |
Foto absen · A.L01.AKS.044 · 06.21
storefrontfoto toko (kamera langsung)
Rudi Hermawan · GPS −6,2158 / 106,9033 · dalam radius · perangkat terdaftar