SIPTU, SHPTU & Legalitas
Pasar Perumnas Klender · Masa berlaku dokumen usaha, tunggakan perpanjangan, transaksi balik nama (BBN) dan PJJ, serta realisasi per bulan.
SIPTU berlakuverified
1.402 / 1.739
80,6% · 337 habis / belum ada
Habis ≤ 60 harievent_upcoming
212
pengingat otomatis H-60, H-30, H-7
Tunggakan perpanjanganmoney_off
125
Rp 187.500.000 · retribusi SIPTU
Realisasi Okt 2026payments
Rp 94.200.000
SIPTU 61 · BBN 7 · PJJ 2
klik baris → detail toko
| Nomor TU | Pemegang hak | Dokumen | Nomor | Terbit | Berlaku s/d | Sisa hari | Status | Retribusi perpanjangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.L01.AKS.044 | Hasan Basri | SIPTU | 2026/01/0788 | 15/01/2026 | 14/01/2027 | 85 | Berlaku | Rp 1.500.000 | |
| A.L00.AKS.012 | Amir Hamzah | SIPTU | 2025/11/0412 | 20/11/2025 | 19/11/2026 | 28 | Habis ≤ 30 hari | Rp 1.500.000 | |
| A.L00.AKS.084 | Mulyadi | SIPTU | 2025/10/0391 | 10/10/2025 | 09/10/2026 | −13 | Habis | Rp 1.500.000 + denda | |
| A.LB1.ACT.009 | Tarwan | SIPTU | – | – | – | – | Belum ada | Rp 1.200.000 | |
| A.L01.AKS.045 | Sulastri | SHPTU | 0413/SHPTU/2014 | 24/02/2020 | 31/12/2036 | 3.723 | Berlaku | – | |
| A.L01.AKS.046 | Iwan Pratama (penyewa) | PSTU | 019/2024 | 01/02/2024 | 31/01/2027 | 102 | Berlaku | – | |
| A.L02.BKS.067 | Kardiman | SIPTU | 2025/12/0450 | 01/12/2025 | 30/11/2026 | 39 | Habis ≤ 60 hari | Rp 1.500.000 |
Menampilkan 1–7 dari 549 dokumen perlu perhatian
| Tanggal | Nomor | Jenis | Nomor TU | Dari | Ke | Nilai | Status | Dasar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | LEG-2026-0412 | Perpanjangan SIPTU | A.L01.AKS.118 | Siti Rohmah | (sama) | Rp 1.500.000 | Selesai · SIPTU 2026/10/0802 | kwitansi KW/PRK/2026/10/00402 |
| 18/10/2026 | LEG-2026-0411 | Balik nama (BBN) | A.L00.AKS.021 | Pemegang lama | Ratna Sari | Rp 4.500.000 | Menunggu verifikasi dokumen | akta waris, KTP, SHPTU asli |
| 15/10/2026 | LEG-2026-0409 | PJJ | A.L00.ACT.010 | Pemegang lama | Pasar Jaya | – | Selesai · hak kembali ke pengelola | SK Pembatalan 045/KP/X/2026 |
| 11/10/2026 | LEG-2026-0404 | Balik nama (BBN) | A.L01.BKS.050 | Mariani S. | Kios Tekstil Mandiri (badan) | Rp 4.500.000 | Selesai · SHPTU baru 0050/SHPTU/2026 | akta jual beli |
| 02/10/2026 | LEG-2026-0398 | Perpanjangan SIPTU | A.L00.AKS.084 | Mulyadi | (sama) | Rp 1.650.000 (termasuk denda) | Belum bayar | – |
Balik nama mengganti pemegang hak di data toko secara otomatis saat transaksi selesai; riwayat pemegang lama tetap tersimpan. BBN dan PJJ tergolong Sensitif dan memerlukan verifikasi dokumen oleh Asisten Usaha.
Realisasi retribusi legalitas 2026 · Pasar Perumnas KlenderLaporan konsolidasi
| Bulan | SIPTU (jml) | SIPTU (Rp) | BBN (jml) | BBN (Rp) | PJJ (jml) | Total | Target | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 88 | Rp 132.000.000 | 4 | Rp 18.000.000 | 1 | Rp 150.000.000 | Rp 140.000.000 | 107 % |
| Feb | 72 | Rp 108.000.000 | 3 | Rp 13.500.000 | 0 | Rp 121.500.000 | Rp 140.000.000 | 87 % |
| Mar | 95 | Rp 142.500.000 | 6 | Rp 27.000.000 | 2 | Rp 169.500.000 | Rp 140.000.000 | 121 % |
| Apr | 64 | Rp 96.000.000 | 2 | Rp 9.000.000 | 0 | Rp 105.000.000 | Rp 140.000.000 | 75 % |
| Mei | 70 | Rp 105.000.000 | 5 | Rp 22.500.000 | 1 | Rp 127.500.000 | Rp 140.000.000 | 91 % |
| Jun | 81 | Rp 121.500.000 | 3 | Rp 13.500.000 | 0 | Rp 135.000.000 | Rp 140.000.000 | 96 % |
| Jul | 77 | Rp 115.500.000 | 4 | Rp 18.000.000 | 1 | Rp 133.500.000 | Rp 140.000.000 | 95 % |
| Agu | 69 | Rp 103.500.000 | 2 | Rp 9.000.000 | 0 | Rp 112.500.000 | Rp 140.000.000 | 80 % |
| Sep | 83 | Rp 124.500.000 | 5 | Rp 22.500.000 | 1 | Rp 147.000.000 | Rp 140.000.000 | 105 % |
| Okt (berjalan) | 61 | Rp 91.500.000 | 7 | Rp 31.500.000 | 2 | Rp 123.000.000 | Rp 140.000.000 | 88 % |
Catat transaksi legalitas