Template Akses & Paket Centang
Template Global per peran (dikelola Owner), Varian Area (Manager Area, di bawah plafon), dan Paket Centang untuk kebutuhan sementara. Mengubah template memperbarui semua kursi yang memakainya.
angka = centang Pakai / Teruskan · plafon dari Batas Peran
| Peran | Tingkat | Pakai | Teruskan | Plafon | Kursi memakai | Terakhir diubah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Owner | Pusat | 92 | 92 | 92/92 | 1 | – | Buka matriks |
| Auditor Internal | Pusat | 71 (baca) | 0 | 71/0 | 2 | 12/03/2026 | Buka matriks |
| Keuangan Pusat | Pusat | 38 | 6 | 40/8 | 2 | 12/03/2026 | Buka matriks |
| Usaha Pusat | Pusat | 34 | 6 | 36/8 | 2 | 12/03/2026 | Buka matriks |
| Perawatan Pusat | Pusat | 30 | 4 | 32/6 | 1 | 12/03/2026 | Buka matriks |
| Administrator Sistem | Pusat | 18 | 0 | 18/0 | 1 | 12/03/2026 | Buka matriks |
| Manager Area | Area | 66 | 41 | 70/45 | 6 | 05/06/2026 | Buka matriks |
| Asisten Keuangan | Area | 31 | 12 | 34/14 | 6 | 05/06/2026 | Buka matriks |
| Asisten Perawatan | Area | 28 | 10 | 30/12 | 6 | 05/06/2026 | Buka matriks |
| Asisten Usaha | Area | 33 | 12 | 36/14 | 6 | 05/06/2026 | Buka matriks |
| Staf Asisten | Area | 19 | 0 | 22/0 | 18 | 05/06/2026 | Buka matriks |
| Kasir Loket Area | Area | 6 | 0 | 6/0 | 6 | 12/03/2026 | Buka matriks |
| Kepala Pasar | Pasar | 44 | 18 | 48/20 | 39 | 05/06/2026 | Buka matriks |
| Staf Pasar | Pasar | 21 | 0 | 24/0 | 58 | 05/06/2026 | Buka matriks |
| Customer Relation | Pasar | 11 | 0 | 12/0 | 14 | 12/03/2026 | Buka matriks |
| PIC Kasir | Pasar | 9 | 0 | 10/0 | 5 | 12/03/2026 | Buka matriks |
| Kasir | Pasar | 6 | 0 | 6/0 | 12 | 12/03/2026 | Buka matriks |
| Satpam | Pasar | 8 | 0 | 8/0 | 91 | 12/03/2026 | Buka matriks |
| Teknisi | Pasar | 14 | 0 | 16/0 | 33 | 12/03/2026 | Buka matriks |
| Mitra Teknis (kontrak) | Pasar | 5 | 0 | 5/0 | 9 | 12/03/2026 | Buka matriks |
| Mitra Keamanan (kontrak) | Pasar | 4 | 0 | 4/0 | 6 | 12/03/2026 | Buka matriks |
| Pedagang (portal) | Publik | 4 | 0 | 4/0 | – | direncanakan | Buka matriks |
Varian Area (Global + penyesuaian di bawah plafon)
| Varian | Dasar | Area | Perbedaan dari Global | Kursi | Dibuat | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kepala Pasar · A09 | Global KP | Area 09 | + lihat rekening PLN pasar sendiri · + buat tugas pemeliharaan rutin | 9 | Budi S. · 05/2026 | Aktif |
| Teknisi · A09 | Global Teknisi | Area 09 | + lihat rekening PLN pasar sendiri | 5 | Budi S. · 06/2026 | Aktif |
| Staf Pasar · A09 (pasar token) | Global Staf Pasar | Area 09 | + lihat laporan harian loket | 3 | Budi S. · 06/2026 | Aktif |
| Kepala Pasar · A05 | Global KP | Area 05 | − terbitkan SP (dipegang Manager Area) | 1 | Siti R. · 03/2026 | Aktif |
| Asisten Usaha · A03 | Global Asisten Usaha | Area 03 | + Teruskan sanksi ke Staf Asisten | 1 | Lina M. · 07/2026 | Ditinjau · melebihi kebiasaan |
Varian tidak boleh melebihi Batas Peran; penambahan Teruskan di varian masuk Tinjauan Akses Owner.
Paket Tutup Bukumaks. 14 hari
Kunci periode BPP & listrik, lihat semua pasar area, ekspor laporan periode
diberikan ke Staf Asisten Keuangan tiap tgl 15–25
Paket Sensus Tokomaks. 30 hari
Ubah massal TU, impor Excel, cetak QR
Staf Pasar saat pendataan ulang
Paket Pengganti KPmaks. 14 hari
Centang Kepala Pasar tanpa Teruskan
Plt singkat ≤ 14 hari (cuti)
Paket Audit Khususmaks. 60 hari
Baca semua modul 1 pasar + log akses
Auditor untuk pemeriksaan tertentu
Aturan paket
- Paket selalu bertanggal akhir; centang lepas otomatis dan tercatat.
- Paket tidak bisa berisi Teruskan dan tidak boleh melampaui Batas Peran penerima.
- Pemberian paket memerlukan orang kedua bila penerima bukan bawahan langsung.