Catat & Verifikasi Stand Meter
Pasar Perumnas Klender · Periode Okt 2026 (pencatatan 1–3 Nov). Input dari web per lantai atau dari HP Teknisi; stand janggal wajib diverifikasi sebelum tagihan dihitung.
Tercatatspeed
1.361 / 1.388
98,1% · 27 belum
Dari HP Teknisismartphone
1.204
1.188 scan · 16 input manual
Kejanggalan perlu verifikasirule
14
negatif 3 · > 2× rata-rata 9 · manual 2
Belum dicatatpending
27
LB1 11 · L02 16 · tugas dibuat
Enter = baris berikutnya · pemakaian dihitung otomatis
| Nomor TU | Pelanggan | Meter | Stand lalu | Rata-rata 6 bln | Stand kini | Pemakaian | Sumber | Pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.L01.AKS.040 | Rudi Hartono | MTR 0040-A | 12.004 | 241 | 246 | HP · scan | Normal | |
| A.L01.AKS.041 | Bambang Wijaya | MTR 0041-A | 6.771 | 188 | 191 | HP · scan | Normal | |
| A.L01.AKS.042 | Dewi Sartika | MTR 0042-A | 9.130 | 402 | 856 | HP · scan | > 2× rata-rata | |
| A.L01.AKS.043 | Kosong | MTR 0043-A | 3.002 | 0 | 0 | HP · scan | Normal | |
| A.L01.AKS.044 | Hasan Basri | MTR 0412-A | 14.812 | 301 | – | Belum dicatat | ||
| A.L01.AKS.045 | Sulastri (+1 gandeng) | MTR 0413-A | 9.204 | 301 | 316 | HP · scan | Normal | |
| A.L01.AKS.047 | Kardiman | MTR 0047-A | 5.566 | 150 | −26 | HP · manual | Negatif · cek meter | |
| A.L01.AKS.048 | Mariani Siregar | MTR 0048-A | 7.212 | 222 | 218 | Web | Normal |
Blok A · 8 dari 214 baris · 1 belum dicatat · 2 janggal
Stand yang perlu diverifikasi Asisten Perawatanpencatat ≠ pemverifikasi
| Nomor TU | Pelanggan | Stand lalu | Stand kini | Pemakaian | Alasan ditandai | Pencatat | Foto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.L01.AKS.042 | Dewi Sartika | 9.130 | 9.986 | 856 | > 2× rata-rata (402) · mungkin salah baca | Joko P. · HP | ||
| A.L01.AKS.047 | Kardiman | 5.566 | 5.540 | −26 | Negatif · meter diganti? input manual | Joko P. · HP | ||
| A.L00.AKS.012 | Amir Hamzah | 18.220 | 19.994 | 1.774 | > 2× rata-rata (610) · tambah daya? | Joko P. · HP | ||
| A.LB1.ACT.031 | Tuti Herawati | 2.410 | 2.410 | 0 | Pemakaian 0 padahal toko aktif | Andi W. · web | ||
| A.L02.BKS.088 | Siswanto | 11.002 | 10.998 | −4 | Negatif kecil · kemungkinan salah ketik | Andi W. · web |
Pelanggan yang stand-nya belum masukassignment_addBuat tugas catat ulang
| Lantai | Nomor TU | Pelanggan | Meter | Stand lalu | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| L01 | A.L01.AKS.044 | Hasan Basri | MTR 0412-A | 14.812 | Terlewat saat patroli catat |
| LB1 | A.LB1.ACT.002 | Batal (TU dibatalkan) | MTR 0002-A | 1.204 | Meter perlu dicabut · tugas teknisi |
| LB1 | A.LB1.ACT.019 | Suryadi | MTR 0019-A | 4.410 | Panel terkunci |
| L02 | A.L02.BKS.090 | Rosidah | MTR 0090-A | 2.201 | QR meter rusak |
| L02 | A.L02.BKS.091 | Kosong | MTR 0091-A | 880 | Toko kosong · stand diisi sama dengan bulan lalu bila tidak berubah |
Bila tetap kosong saat tagihan dihitung, sistem memakai taksiran rata-rata 3 bulan dan menandai tagihan “taksiran”; dikoreksi pada periode berikutnya.
Foto angka meter · A.L01.AKS.042

01/11/2026 07.51 · kamera langsung · GPS di dalam radius pasar · Joko Prasetyo
Periksa stand · A.L01.AKS.042 · Dewi Sartika

- Stand lalu
- 9.130
- Stand dicatat
- 9.986
- Rata-rata 6 bln
- 402 kWh
- Pemakaian
- 856 kWh (2,1×)